5 L 瓶生产线码垛与缠绕包装
饮料| 行业 | 饮料 |
|---|---|
| 产能 | 4,500 瓶/小时 |
| 范围 | 5 L 瓶码垛机单元 · 码垛与缠绕包装线 · MGSS 旋臂式重型缠绕膜包装 |
2020–2025 年间,我们交付了 250 多个项目。在此,我们分享来自不同行业的精选产线末端应用,并介绍其项目范围和设计产能。
因保密协议,客户名称未予公开。所列产能为项目范围内的设计值。
| 行业 | 饮料 |
|---|---|
| 产能 | 4,500 瓶/小时 |
| 范围 | 5 L 瓶码垛机单元 · 码垛与缠绕包装线 · MGSS 旋臂式重型缠绕膜包装 |
| 行业 | 食品行业 |
|---|---|
| 产能 | 360 件/分钟 |
| 范围 | 拆垛与码垛 · 同一集团其他工厂的 30 包/分钟码垛机 · 机器人码垛与缠绕包装;装箱、拆垛和码垛生产线 |
| 行业 | 化学品与卫生 |
|---|---|
| 产能 | 120 包/分钟 |
| 范围 | 包装件的在线输送与分组 · 自动装箱 |
| 行业 | 建筑材料 |
|---|---|
| 产能 | 40 托盘/小时 |
| 范围 | 两个独立工厂的托盘输送与缠绕包装线 · 石膏工厂的机器人码垛 |
| 行业 | 饮料 |
|---|---|
| 工厂数量 | 4 |
| 范围 | 0.33 L 生产线码垛与缠绕包装 · 5 L 瓶机器人码垛 · 双入口码垛机 · 端到端产线末端自动化 |
| 行业 | 食品行业 |
|---|---|
| 范围 | 产品输送 · 机器人码垛 · 缠绕膜包装 |



请分享您的产品和产能目标;我们将结合最接近的应用案例为您进行技术评估。